Đối tượng và Điều kiện Tham gia
Chương trình bảo hiểm MIC Care áp dụng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
Độ tuổi tham gia:
- Từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi tại ngày bắt đầu bảo hiểm.
- Mở rộng đến 70 tuổi đối với trường hợp tái tục liên tục từ năm 65 tuổi.
Các trường hợp không được nhận bảo hiểm:
- Người bị bệnh tâm thần, bệnh phong, hội chứng Down, tự kỷ.
- Người bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.
- Người bị ung thư hoặc đang trong quá trình điều trị bệnh tật/thương tật (áp dụng cho năm đầu tiên tham gia).
Người phụ thuộc: Bao gồm vợ, chồng, con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp (từ 15 ngày tuổi đến 18 hoặc 23 tuổi nếu còn đi học và chưa kết hôn).
Phạm vi Lãnh thổ:
- Việt Nam.
Quyền lợi Bảo hiểm
MIC Care cung cấp danh mục quyền lợi đa dạng, được chia thành các nhóm chính sau:
1. Quyền lợi Điều trị Nội trú (Do ốm đau, bệnh tật hoặc biến chứng thai sản)
Đây là quyền lợi cốt lõi, bao gồm:
- Chi phí y tế nội trú: Tiền phòng (theo tiêu chuẩn phòng đơn thấp nhất), tiền ăn, chi phí xét nghiệm, thuốc điều trị và các chi phí liên quan.
- Chi phí phẫu thuật: Bao gồm chi phí phòng mổ, bác sỹ gây mê và phẫu thuật viên.
- Các hỗ trợ khác:
- Khám trước khi nhập viện (trong vòng 30 ngày).
- Điều trị sau khi xuất viện (trong vòng 30 ngày).
- Y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 30 ngày).
- Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công lập.
- Dịch vụ xe cấp cứu trong lãnh thổ Việt Nam.
2. Quyền lợi Tai nạn
- Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm.
- Thương tật bộ phận vĩnh viễn: Chi trả theo tỷ lệ quy định tại Phụ lục bảng tỷ lệ thương tật.
- Mở rộng: Chi trả thêm nếu tai nạn xảy ra khi đang là hành khách trên các chuyến bay thường lệ hoặc phương tiện giao thông công cộng (có đóng thêm phí).
3. Quyền lợi Bổ sung
- Điều trị Ngoại trú: Chi trả chi phí khám, thuốc men và vật lý trị liệu.
- Thai sản: Bao gồm biến chứng thai sản, sinh thường và sinh mổ (áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên).
- Nha khoa: Điều trị các bệnh lý về răng (khám, trám, nhổ răng bệnh lý, lấy u vôi răng...).
Lưu ý đặc biệt về Đồng chi trả: Đối với trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi, áp dụng tỷ lệ đồng chi trả 70:30 (MIC chi trả 70%) khi điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân, quốc tế hoặc khoa điều trị tự nguyện của bệnh viện công.
Biểu phí:
| Độ tuổi | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
| 15 ngày tuổi - < 1 tuổi | 1,794,000 | 2,625,600 | 5,108,400 | 7,714,800 | 10,690,800 |
| Từ 1 đến 3 tuổi | 1,408,800 | 2,077,200 | 4,016,400 | 6,078,000 | 8,510,400 |
| Từ 4 đến 6 tuổi | 886,000 | 1,320,000 | 2,529,000 | 3,840,000 | 5,459,000 |
| Từ 7 đến 9 tuổi | 821,000 | 1,228,000 | 2,344,000 | 3,564,000 | 5,092,000 |
| Từ 10 đến 18 tuổi | 789,000 | 1,182,000 | 2,253,000 | 3,427,000 | 4,909,000 |
| Từ 19 đến 30 tuổi | 760,000 | 1,140,000 | 2,170,000 | 3,303,000 | 4,744,000 |
| Từ 31 đến 40 tuổi | 821,000 | 1,228,000 | 2,344,000 | 3,564,000 | 5,092,000 |
| Từ 41 đến 50 tuổi | 853,000 | 1,274,000 | 2,436,000 | 3,701,000 | 5,274,000 |
| Từ 51 đến 60 tuổi | 882,000 | 1,315,000 | 2,519,000 | 3,825,000 | 5,439,000 |
| Từ 61 đến 65 tuổi | 936,000 | 1,392,000 | 2,672,000 | 4,054,000 | 5,745,000 |
| Từ 66 đến 70 tuổi | 1,052,000 | 1,556,000 | 2,999,000 | 4,545,000 | 6,398,000 |
| I. ĐKBS 01 - Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật | |||||
| Độ tuổi | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
| 15 ngày tuổi - < 1 tuổi | 2,780,400 | 3,892,800 | 5,559,600 | 8,340,000 | 11,119,200 |
| Từ 1 đến 3 tuổi | 2,139,600 | 2,995,200 | 4,278,000 | 6,416,400 | 8,554,800 |
| Từ 4 đến 6 tuổi | 1,269,000 | 1,776,000 | 2,537,000 | 3,805,000 | 5,074,000 |
| Từ 7 đến 9 tuổi | 1,153,000 | 1,615,000 | 2,306,000 | 3,459,000 | 4,612,000 |
| Từ 10 đến 18 tuổi | 1,101,000 | 1,541,000 | 2,201,000 | 3,302,000 | 4,402,000 |
| Từ 19 đến 30 tuổi | 1,049,000 | 1,468,000 | 2,097,000 | 3,145,000 | 4,193,000 |
| Từ 31 đến 40 tuổi | 1,153,000 | 1,615,000 | 2,306,000 | 3,459,000 | 4,612,000 |
| Từ 41 đến 50 tuổi | 1,206,000 | 1,688,000 | 2,412,000 | 3,617,000 | 4,823,000 |
| Từ 51 đến 60 tuổi | 1,258,000 | 1,761,000 | 2,516,000 | 3,774,000 | 5,032,000 |
| Từ 61 đến 65 tuổi | 1,363,000 | 1,908,000 | 2,726,000 | 4,088,000 | 5,451,000 |
| Từ 66 đến 70 tuổi | 1,885,000 | 2,639,000 | 3,770,000 | 5,655,000 | 7,540,000 |
| II. ĐKBS 02 - Quyền lợi nha khoa | |||||
| Độ tuổi | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
| 15 ngày tuổi - < 1 tuổi | 306,000 | 610,800 | 916,800 | 1,527,600 | 3,054,000 |
| Từ 1 đến 3 tuổi | 306,000 | 610,800 | 916,800 | 1,527,600 | 3,054,000 |
| Từ 4 đến 6 tuổi | 308,000 | 616,000 | 924,000 | 1,540,000 | 3,080,000 |
| Từ 7 đến 9 tuổi | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,400,000 | 2,800,000 |
| Từ 10 đến 18 tuổi | 268,000 | 535,000 | 802,000 | 1,337,000 | 2,673,000 |
| Từ 19 đến 30 tuổi | 255,000 | 509,000 | 764,000 | 1,273,000 | 2,545,000 |
| Từ 31 đến 40 tuổi | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,400,000 | 2,800,000 |
| Từ 41 đến 50 tuổi | 293,000 | 586,000 | 879,000 | 1,464,000 | 2,927,000 |
| Từ 51 đến 60 tuổi | 306,000 | 611,000 | 917,000 | 1,528,000 | 3,055,000 |
| Từ 61 đến 65 tuổi | 331,000 | 662,000 | 993,000 | 1,655,000 | 3,309,000 |
| Từ 66 đến 70 tuổi | 364,000 | 728,000 | 1,092,000 | 1,820,000 | 3,640,000 |
| III. ĐKBS 03 - Quyền lợi thai sản | |||||
| Độ tuổi | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
| Từ 18 đến 50 tuổi | - | - | 1,640,000 | 3,280,000 | 4,920,000 |
| IV. ĐKBS 04 - Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do nguyên nhân tai nạn | |||||
| Độ tuổi | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
| Từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi | 105,000 | 209,000 | 314,000 | 523,000 | 1,045,000 |
Thời gian chờ (Waiting Period)
Quyền lợi bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau khi kết thúc thời gian chờ kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm:
Loại hình rủi ro | Thời gian chờ |
Tai nạn | Không áp dụng (có hiệu lực ngay) |
Ốm đau, bệnh tật thông thường | 30 ngày |
Bệnh hệ hô hấp (trẻ em dưới 4 tuổi) | 90 ngày |
Biến chứng thai sản | 90 ngày |
Sinh con | 270 ngày |
Tử vong, thương tật toàn bộ do thai sản | 365 ngày |
Bệnh đặc biệt, bệnh/thương tật có sẵn | 365 ngày (có hiệu lực từ năm thứ 2) |
Tái tạo dây chằng, rách sụn chêm | 365 ngày |
Các Điểm Loại trừ Chính
MIC sẽ không chi trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:
- Hành vi cố ý: Tự tử, tự gây thương tích, hoặc hành vi cố ý vi phạm pháp luật (đối với người từ 14 tuổi trở lên).
- Chất kích thích: Ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hoặc các chất gây nghiện.
- Hoạt động nguy hiểm: Tham gia diễn tập quân sự, chiến đấu, các môn thể thao chuyên nghiệp hoặc hoạt động đua (trừ đua điện tử).
- Bệnh lý đặc thù: Bệnh lao, sốt rét, bệnh nghề nghiệp, HIV/AIDS, các bệnh lây lan qua đường tình dục.
- Di truyền và Bẩm sinh: Dị tật bẩm sinh, bệnh di truyền, bệnh dị dạng về gen.
- Thẩm mỹ và Chỉnh hình: Các hình thức phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị tăng sắc tố da, mụn trứng cá, rụng tóc (trừ khi điều trị nội trú).
- Kiểm tra định kỳ: Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư (khi kết quả bình thường), tiêm chủng và vắc-xin phòng ngừa.
Quy trình Trả tiền Bảo hiểm và Bảo lãnh
1. Thời hạn thông báo và nộp hồ sơ
- Thông báo sự kiện bảo hiểm: Trong vòng 30 ngày kể từ khi xảy ra.
- Thời hiệu yêu cầu trả tiền: 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
2. Hồ sơ yêu cầu bồi thường cơ bản
- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu MIC).
- Chứng từ điều trị: Đơn thuốc, sổ khám bệnh, giấy ra viện, phiếu phẫu thuật.
- Chứng từ thanh toán: Hóa đơn tài chính, biên lai, phiếu thu bản gốc.
- Trường hợp tai nạn: Biên bản tai nạn hoặc tường trình tai nạn, giấy phép lái xe (nếu điều khiển phương tiện).
3. Thời hạn giải quyết
- MIC chi trả tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp cần xác minh, thời gian tối đa là 90 ngày.
4. Dịch vụ Bảo lãnh viện phí
Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các cơ sở y tế trong hệ thống bảo lãnh của MIC sẽ được hỗ trợ thanh toán trực tiếp. Khách hàng chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân, sau đó thanh toán các chi phí không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá hạn mức.
Tra cứu bệnh viện bảo lãnh viện phí tại đây: https://salebaohiem.com/tracuu/benhvien/